espaņol | back home | login
Belize (4 investments, 14.4 million euro)
|
Agriculture
(1 investment, 5 million euro)
1 | Finance for replanting of existing citrus groves
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Developmet Finance Corp. |
| Source: | FR/2000 |
|
|
|
Energy / Electricity
(1 investment, 3.7 million euro)
1 | Construction of integrated hith-voltage Grid
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 3.7 million |
| Sponsor: | Government of Belize for Belize electricity Ltd |
| Source: | FR/94 |
|
|
|
Global Loans
(1 investment, 2.5 million euro)
1 | Financing for samall and medius-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Development Finance Corporation |
| Source: | FR/96 |
|
|
|
Industry and Mining / Agro-Industrial
(1 investment, 3.2 million euro)
1 | Equity participation by Citrus Growers Associatton in Belize´s restructured citrus fruit processing company
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 3.2 million |
| Sponsor: | Citrus Growers Associatton in Belize´s |
| Source: | FR/2000 |
|
|
|
| |