español | back home | login
Burkina Faso (14 investments, 76.1 million euro)
|
Communication / Telecommunication
(1 investment, 6 million euro)
1 | Extension and Modernización of national telephone network
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Office National des Telécommunications |
| Source: | FR/95 |
|
|
|
Energy / Electricity
(2 investments, 25.1 million euro)
1 | Interconnection of Côte d`Ivore and Burkina Faso power grids
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 9.8 million |
| Sponsor: | Société Nationale d`Electricité du Burkina |
| Source: | FR/95 |
|
|
2 | 225 kV electrical interconnection between Bobo-Dioulasso and Ouagadougou linking Côte d'Ivoire's electricity networks to the capital of Burkina Faso
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 15.3 million |
| Sponsor: | Societe Nationale Burkinabe d'électricité |
| Source: | LF/04 |
|
|
|
Global Loans
(8 investments, 18 million euro)
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Bank of Afica Burkina Faso |
| Source: | FR/2002 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 1 million |
| Sponsor: | Burkina Bail |
| Source: | FR/2002 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Sociéte Générale de Banques au Burkina |
| Source: | FR/2002 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Banque Internationale pour le commerce I´Industrie et I´Agriculure du Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Société Générale de Banques au Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
6 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Burkina Bail |
| Source: | FR/2003 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Bank of Africa Burkina Faso |
| Source: | FR/2003 |
|
|
8 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Banque Agricole et Commerciale de Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
|
Industry and Mining / Industrial Products and Processing
(1 investment, 6 million euro)
1 | Expansion and Modernización of cotton processing facilities
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Société Burkinabé des Fibres Textiles |
| Source: | FR/96 |
|
|
|
Transport and Infrastructure / Railways
(1 investment, 7 million euro)
1 | Rehabilitation of railway line between Abidjain and Kaya
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 7 million |
| Sponsor: | Burkina Faso |
| Source: | FR/95 |
|
|
|
Water / Drinking Water
(1 investment, 14 million euro)
1 | Extension of network for supplying drinking water to Ouagadougou from Ziga dam
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 14 million |
| Sponsor: | Burkina Faso |
| Source: | LF/01 |
|
|
|
| |