espaņol | back home | login
Jamaica (11 investments, 151 million euro)
|
Communication / Telecommunication
(1 investment, 40 million euro)
1 | Extension of domestic and international telecommunications
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 40 million |
| Sponsor: | Telecomminications of Jamaica |
| Source: | FR/96 |
|
|
|
Global Loans
(5 investments, 34 million euro)
1 | Financing equity and quasi-equity participations in SMEs in industry, Agro-industry, Tourism and mining
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Jamaica Venture Fund Ltd |
| Source: | FR/94 |
|
|
2 | Finance for Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 12 million |
| Sponsor: | Global loan to National Development Bank of Jamaica |
| Source: | FR/95 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.6 million |
| Sponsor: | First Caribbean International Bank (Jamaica) Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.8 million |
| Sponsor: | The Bank of Nova Scotia jamaica Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.6 million |
| Sponsor: | Trafalgar Development Bank Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
|
Transport and Infrastructure / Ports and navigation
(4 investments, 62 million euro)
1 | Enlargement of Montego Bay free zone
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 7 million |
| Sponsor: | Port Authority of Jamaica for Montego Bay Free zone Company Ltd |
| Source: | FR/95 |
|
|
2 | Costruction and equipping of second container terminal in port of Kingston
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 20 million |
| Sponsor: | Port Authority of Jamaica |
| Source: | FR/96 |
|
|
3 | Enlargement of container transhipment terminal at Port of Kingston
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | Port Authority of Jamaica |
| Source: | FR/2000 |
|
|
4 | Enlargement of container transhipment terminal at Port of Kingston
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Conditional loan to Port Authority of Jamaica |
| Source: | FR/2000 |
|
|
|
Water / Water supply and transfer
(1 investment, 15 million euro)
1 | Upgrading of water supply and sewerage networks in Port Antonio, eastern Jamaica
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | Jamaica |
| Source: | FR/2002 |
|
|
|
| |