espaņol | back home | login
Nigeria (11 investments, 185.8 million euro)
|
Global Loans
(8 investments, 62.8 million euro)
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Ventures and Trusts Ltd |
| Source: | LF/01 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | Access Bank Plc |
| Source: | LF/04 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | Guaranty Trust Bank PLC |
| Source: | LF/04 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | Diamond Bank Ltd |
| Source: | LF/04 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | Investment Banking & Trust Company Limited |
| Source: | LF/04 |
|
|
6 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | United Bank for Africa Plc |
| Source: | LF/04 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 8.3 million |
| Sponsor: | Zenith Bank Plc |
| Source: | LF/04 |
|
|
8 | NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 8 million |
|
|
|
Industry and Mining / Plants and Smelters
(3 investments, 123 million euro)
1 | DANGOTE CEMENT
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 57 million |
| Source: | BEI |
|
|
2 | DANGOTE CEMENT
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 33 million |
| Source: | FED |
|
|
3 | DANGOTE CEMENT
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 33 million |
| Source: | BEI |
|
|
|
| |