español | back home | login
Global Loans: loans to financial intermediaries Unfortunately, the European Investment Bank does not provide any detailed information on the sectors invested in by financial intermediaries. (317 investments, 4125.2 million euro) |
|
no subsector (317 investments, 4125.2 million euro) ACP States - Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
1 | La Fayette Investissements (LFI)
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 3 million |
| Source: | FED |
|
|
Africa, Caribbean, Pacific
1 | Part-financing of equity participations by European Union development
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 20 million |
| Sponsor: | ACP States and OCT |
| Source: | LF/98 |
|
|
2 | Part-financing of loans from European Institutions (ECFI) to the private-sector
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 50 million |
| Sponsor: | ECFIS and ACP Companies |
| Source: | FR/2000 |
|
|
3 | Co-financing with European Development Finance Institutions (EDFIs) of operations in ACP countries under joint agency agreement
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 90 million |
| Sponsor: | European Financing Partners SA |
| Source: | LF/04 |
|
|
4 | Financing of equity participations in microfinance institutions
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Shorecap International Ltd |
| Source: | LF/04 |
|
|
Africa, regional
1 | Participation in fund mandated to make equity, quasi-equity and subordinated-debit investments in infrastructural, oil, gas and mining sector projects in Africa
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | AILG African Infraestructure Fund LLC |
| Source: | FR/2000 |
|
|
2 | Equity investment in regional fund for acquiring control of commercial banks in course of privatisation
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Africa International Financial Holdings LLC |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Algeria
1 | Construction of pharmaceutical products plant, near Algiers
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Conditional loan to Société Algéro-européenne du Medicament et du Matériel Médical |
| Source: | A/R 2000 |
|
|
Belize
1 | Financing for samall and medius-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Development Finance Corporation |
| Euro's: | 1.5 million |
| Sponsor: | Botswana development Corporation for equity and quasi-equity |
| Source: | FR/94 |
|
|
Brazil
1 | Financing for small and medium-scale ventures. Global loan to Banco ABN Amro SA and Banco BBA Creditanstalt SA
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 59 million |
| Sponsor: | Banco ABN Amro SA and Banco BBA Creditanstalt SA |
| Source: | AR/1999 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 24.6 million |
| Sponsor: | Banco Itau Bba S.A |
| Source: | AR/2003 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 49.1 million |
| Sponsor: | Unibanco Uniao de bancos Brasilerios |
| Source: | AR/2003 |
|
|
Burkina Faso
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Bank of Afica Burkina Faso |
| Source: | FR/2002 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 1 million |
| Sponsor: | Burkina Bail |
| Source: | FR/2002 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Sociéte Générale de Banques au Burkina |
| Source: | FR/2002 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Banque Internationale pour le commerce I´Industrie et I´Agriculure du Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Société Générale de Banques au Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
6 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Burkina Bail |
| Source: | FR/2003 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Bank of Africa Burkina Faso |
| Source: | FR/2003 |
|
|
8 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | Banque Agricole et Commerciale de Burkina |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Cameroon
1 | Financing for small and medium-scale private-sector ventures
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le credit, SCB Credit Lyonnais Cameroun, Standard Chartered Bank Cameroon SA. |
| Source: | FR/99 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale private-sector ventures
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le credit, SCB Credit Lyonnais Cameroun, Standard Chartered Bank Cameroon SA. |
| Source: | FR/99 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 0.3 million |
| Sponsor: | Africa Leasing Co SA |
| Source: | FR/2003 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 28 million |
| Sponsor: | Satnadar Chartered Bank Cameron SA, Banque Internationale du Cameron pour I´Epargne et le CréditCrédit Lyonnnas Cameroun SBC, Sociéte Générale de Banques au Cameroun SA, Commercial Bank of Cameroon, Ecobank Cameroun SA, Pro PME Financement SA. |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Cape Verde
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 1.7 million |
| Sponsor: | Banco Commercial do Atlantico BCA |
| Source: | FR/2003 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 1.7 million |
| Sponsor: | Caixa Economica de Cabo Verde Sàrl |
| Source: | FR/2003 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 1.7 million |
| Sponsor: | Banco Interatlantico Sàrl |
| Source: | FR/2003 |
|
|
4 | Cap Vert Secteur Financier Prêt Global II
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 8 million |
| Sponsor: | BCA-Banco Comercial do Atlântico
BIA-Banco Interâtlantico |
|
|
5 | CAP-VERT PG SECTEUR FINANCIER
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 5 million |
| Source: | FED |
|
|
Caribbean, regional
1 | Financing for small and medium-sized ventures with a regional or national dimension. Global loan (20) and conditional global loan (5) to Caribbean Development Bank.
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | Caribbean Development Bank |
| Source: | AR/1996 |
|
|
2 | Acquisition of equity participation in Tiona Fund for financing euity and quasi-euity of small private-sector companies. Conditional loan to The Tiona Fund Ltd
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | The Tiona Fund Ltd |
| Source: | AR/1999 |
|
|
3 | Subscription to regional venture-capital fund.
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Caribbean Investment Fund |
| Source: | AR/2000 |
|
|
4 | Reinforcement of capital base of intermediary financial institution supporting very small ventures in southern and eastern Carribean
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Conditional loan to Carribean Microfinance Ltd |
| Source: | AR/2001 |
|
|
5 | Financing for small and medius-sized ventures with a regional or national dimension
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 20 million |
| Sponsor: | Caribbean Development Bank |
| Source: | FR/96 |
|
|
6 | Financing for samall and medius-sized ventures with a regional or national dimension
|
| Year: | 1966 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Conditional global loan to Caribbean Development Bank |
| Source: | FR/96 |
|
|
7 | Acquisition of equity participation in Tiona Fund for financing equity or quasi-equity of small private-sector companies
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | The Tiona fund Ltd |
| Source: | FR/99 |
|
|
8 | Subscription to regional venture-capital fund
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Caribbean Investmen Fund |
| Source: | FR/2000 |
|
|
9 | Reinforcement of capital base of intermediary financial institution supporting very small ventures in southern and eastern Caribbean
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Caribbean Microfinance Ltd |
| Source: | LF/01 |
|
|
10 | Financing for small and medium-scale ventures and private equity investment in southern and eastern Caribbean
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 8 million |
| Sponsor: | Caribbean Financial Services Corp. |
| Source: | FR/2003 |
|
|
11 | Caribbean Development Bank III Facility
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 40 million |
| Sponsor: | Caribbean Development Bank |
| Source: | BEI |
|
|
Central africa, regional
1 | Regional fund for financing equity participations in private companies
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 5.3 million |
| Sponsor: | Central Africa growth Fund |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Central America, regional
1 | Financing for reconstruction schemes and expansion of private-sector ventures in areas affected by Hurricane Mitch, in industrial, service, energy, telecommunications and environmental sectors. Global loan to Banco Centroamericano de Integracion Economica
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 35 million |
| Sponsor: | Banco Centroamericano de Integracion Economica |
| Source: | AR/1999 |
|
|
2 | financing of small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 30 million |
|
|
Chad
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Commercial bank Tchad |
| Source: | FR/2003 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 0 million |
| Sponsor: | Financial Bank Tchad |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Dominica
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank |
| Source: | LF/98 |
|
|
Dominican Republic
1 | Financing for small and medium-scale ventures. Global loan to Banco Intercontinental S.A.
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 8 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental S.A. |
| Source: | AR/1996 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures. Global loan to Banco de Desarrollo ADEMI, S.A.
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI, S.A. |
| Source: | AR/1998 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures. Conditional global loan to Banco de Desarrollo ADEMI, S.A.
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI, S.A. |
| Source: | AR/1998 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures.Equity participation in Banco de Desarrollo ADEMI, S.A.
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 1 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI, S.A. |
| Source: | AR/1998 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures. Conditional global loan to Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Dominica Agricultural, Industrial and Development Bank |
| Source: | AR/1998 |
|
|
6 | Financing for small and medium-scale ventures. Global loan to Banco Intercontinental SA
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental SA |
| Source: | AR/2000 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Global loan to Banco BHD |
| Source: | AR/2001 |
|
|
8 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | Conditional global loan to Banco de Desarollo ADEMI, S.A. |
| Source: | AR/2001 |
|
|
9 | Global loan for financing small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco BHD |
| Source: | AR/2002 |
|
|
10 | Global loan for financing small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental SA |
| Source: | AR/2002 |
|
|
11 | Global loan for financing small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Nacional de Crédito SA |
| Source: | AR/2002 |
|
|
12 | Global loan for financing small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Popular Dominicano |
| Source: | AR/2002 |
|
|
13 | Finance for Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 8 million |
| Sponsor: | Asociación para Desarrollode Microempresas |
| Source: | FR/95 |
|
|
14 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 8 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental S.A, (Inversiones Arrecife S.A, Compañía Española de Financiación dDesarrollo(COFIDES8 (0.8)). |
| Source: | FR/96 |
|
|
15 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI S.A. |
| Source: | LF/98 |
|
|
16 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI S.A. |
| Source: | LF/98 |
|
|
17 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 1 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI S.A. |
| Source: | LF/98 |
|
|
18 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental SA |
| Source: | FR/2000 |
|
|
19 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco BHD |
| Source: | LF/01 |
|
|
20 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | Banco de Desarrollo ADEMI, S.A. |
|
|
21 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco BHD |
| Source: | FR/2002 |
|
|
22 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Intercontinental SA |
| Source: | FR/2002 |
|
|
23 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Nacional de Crédito SA |
| Source: | FR/2002 |
|
|
24 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Banco Popular Dominicano |
| Source: | FR/2002 |
|
|
25 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 13.3 million |
| Sponsor: | Banco Popular Dominicano |
| Source: | FR/2003 |
|
|
26 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 13.3 million |
| Sponsor: | Banco BHD |
| Source: | FR/2003 |
|
|
27 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 13.3 million |
| Sponsor: | Banco nacional de Credito SA |
| Source: | FR/2003 |
|
|
East Africa, regional
1 | Feasibility study for joint air traffic control system for international flights in East African airspace and creation of air safety agency
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 0.3 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | LF/01 |
|
|
2 | Feasibility study for joint air traffic control system for international flights in East African airspace and creation of air safety agency
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 0.3 million |
| Sponsor: | Republic of Uganda |
| Source: | LF/01 |
|
|
3 | Feasibility study for joint air traffic control system for international flights in East African airspace and creation of air safety agency
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 0.3 million |
| Sponsor: | United Republic of Tanzania |
| Source: | LF/01 |
|
|
4 | Participation in fund providing equity to private-sector Small and Medium scale Enterprises in East Africa
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 6.8 million |
| Sponsor: | Aureos East Africa Fund L.L.C |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Egypt
1 | Financing for small and medium-scale ventures in industry and tourism
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Commercial International Bank |
|
|
2 | Financing for investment in environmental protection in industrial and productive sectors
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | National Bank of Egypt |
| Source: | A/R 1996 |
|
|
3 | | Year: | 1997 |
| Euro's: | 4 million |
| Sponsor: | Commercial International Bank for Lecico Ceramics |
| Source: | A/R 1997 |
|
|
4 | Subscription to capital of EgyCap in name of European Union
|
| Year: | 1997 |
| Euro's: | 2.5 million |
| Sponsor: | EgyCap Venture Capital Fund |
| Source: | A/R 1997 |
|
|
5 | Financing for Modernización and restructuring schemes undertaken by Egyptian enterprises
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | financial sector |
| Source: | A/R 1998 |
|
|
6 | Financing for environmentally-friendly infrastructure serving hotel and other tourism project in South Sinai and Red Sea areas
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | National Bank of Egypt |
| Source: | A/R 1999 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 50 million |
| Sponsor: | Industrial Development Bank of Egypt |
| Source: | A/R 2000 |
|
|
8 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Export Development Bank of Egypt |
| Source: | A/R 2001 |
|
|
9 | Financing for equity and quasi-equity participations in private enterprises
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| Source: | A/R 2002 |
|
|
10 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | National Bank of Egypt |
|
|
11 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Export Development Bank of Egypt |
|
|
Ethiopia
1 | Financing for samall and medium-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Federal Democratic Republic of Ethiopia through Development Bank of Ethiopia |
| Source: | FR/96 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 25 million |
| Sponsor: | Federal Democratic Republic of Ethipia |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Gabon
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Banque Gabonaise de Dévelopment, Banque Internationale pour le Commerce et I´Industrie du Gabon |
| Source: | FR/2000 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Conditional global loan to Banque gabonaise de développment, Banque Internationale pour le Commerce et I´Industrie du Gabon |
| Source: | FR/2000 |
|
|
3 | Part-financing of Gabon´s participation in fibre-optic submarine cable project designed to link Europe to South -East Asia via West African Coast, Souther Africa and Indian Oceann island
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 22 million |
| Sponsor: | Republic of Gabon |
| Source: | FR/2002 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 3.5 million |
| Sponsor: | Banque Gabonaise de Développement |
| Source: | LF/04 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 6.5 million |
| Sponsor: | BGFIbank SA |
| Source: | LF/04 |
|
|
Gaza/West bank
1 | Global Loan SME (GWB)
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 3 million |
|
|
2 | Global Loan SME (GWB)
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 3 million |
|
|
3 | Global Loan SME (GWB)
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 10 million |
|
|
4 | Global Loan SME (GWB)
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 10 million |
|
|
5 | Miga trust Fund
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 5 million |
|
|
6 | | Year: | 1999 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Palestinian Banking Corporation (PBC) |
|
|
7 | | Year: | 1999 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Palestinian Banking Corporation (PBC) |
|
|
8 | | Year: | 2000 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Cairo Amman Bank GL II |
|
|
9 | | Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Cairo Amman Bank GL II |
|
|
Ghana
1 | Finance for leasing operations
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 1 million |
| Sponsor: | Leasafric Ghana Ltd |
| Source: | FR/95 |
|
|
2 | Financing for leasing operations
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Leasafric Ghana Limite |
| Source: | LF/98 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Ecobank Ghana Ltd, Social Security Bank (SSB) |
| Source: | FR/2000 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale leasing operations
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 9 million |
| Sponsor: | General Leasing & Finance Company Ltd, Ghana Leasing Co, Leasafric Ghana Ltd |
| Source: | LF/01 |
|
|
Guinea - Bissau
1 | Equity participation in plant manufacturing wooden doors and windows Frames
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 0.2 million |
| Sponsor: | Compaia Española de Financiacion dDesarrolloS.A. (COFIDES) for Guineense Espanhola de Madeira, GEMSA S.A. |
| Source: | FR/94 |
|
|
Guyana
1 | Financing for small and medium-scale ventures. Conditional global loan to Instutute of Private Enterprise Development Ltd
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 0.5 million |
| Sponsor: | Instutute of Private Enterprise Development Ltd |
| Source: | AR/2000 |
|
|
2 | Finance for Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 0.5 million |
| Sponsor: | Institute of Private Enterprise Development Ltd (IPED) |
| Source: | FR/95 |
|
|
Haiti
1 | Finance for Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 4 million |
| Sponsor: | Société Financiére Haïtienne de Développment S.A |
| Source: | FR/95 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1997 |
| Euro's: | 4 million |
| Sponsor: | Société Financière Haïtienne de Développment S.A |
| Source: | FR/97 |
|
|
India
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 50 million |
| Sponsor: | Rabo India Finance Private Ltd. |
|
|
Indian Ocean, regional
1 | Participation in regional fund for financing equity and quasi-equity investment in private companies in India Ocean region
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 8.9 million |
| Sponsor: | Bourbon Axa Investment Fund |
| Source: | LF/01 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | I&P Capital (Indian Ocean) Ltd |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Indonesia
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2001 |
| Euro's: | 28 million |
|
|
Israel
1 | Finance for SMEs
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 33 million |
| Sponsor: | Industrial Development Bank of Israel |
| Source: | A/R 1995 |
|
|
Jamaica
1 | Financing equity and quasi-equity participations in SMEs in industry, Agro-industry, Tourism and mining
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Jamaica Venture Fund Ltd |
| Source: | FR/94 |
|
|
2 | Finance for Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 12 million |
| Sponsor: | Global loan to National Development Bank of Jamaica |
| Source: | FR/95 |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.6 million |
| Sponsor: | First Caribbean International Bank (Jamaica) Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.8 million |
| Sponsor: | The Bank of Nova Scotia jamaica Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2002 |
| Euro's: | 6.6 million |
| Sponsor: | Trafalgar Development Bank Ltd |
| Source: | FR/2002 |
|
|
Jordan
1 | Global loan for financing SMEs in industry and tourism
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Industrial Development Bank |
|
|
2 | Global loan for financing SMEs in industry and tourism
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | Conditional loan to Industrial Development Bank |
|
|
3 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1997 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Industrial Development Bank |
| Source: | A/R 1997 |
|
|
4 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1997 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | Industrial Development Bank for equity participations |
| Source: | A/R 1997 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1997 |
| Euro's: | 5 million |
| Sponsor: | EIB equity participation in name of European Union |
| Source: | A/R 1997 |
|
|
6 | Financing for participations in investment funds
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 1.4 million |
| Sponsor: | Jordan Investment Trust |
| Source: | A/R 1998 |
|
|
7 | Equity and quasi-equity financing for private firms engaged in Modernización ad restructuring as well as for development of financial sector
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 6 million |
| Sponsor: | Conditional loan to EFG Hermes Jordan Hi Tech Venture Fund Ltd |
| Source: | A/R 2000 |
|
|
8 | Equity and quasi-equity financing for private firms engaged in Modernización ad restructuring as well as for development of financial sector
|
| Year: | 2000 |
| Euro's: | 3.8 million |
| Sponsor: | Conditional loan to Jordan Technology Group |
| Source: | A/R 2000 |
|
|
Kenya
1 | APEX global loan for financing SMEs in Industry
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | FR/94 |
|
|
2 | APEX global loan for financing SMEs in Industry
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 20 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | FR/94 |
|
|
3 | Financing for samall and medium-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 20 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | FR/96 |
|
|
4 | Financing for samall and medium-scale ventures
|
| Year: | 1996 |
| Euro's: | 15 million |
| Sponsor: | Conditional global to Republic of kenya |
| Source: | FR/96 |
|
|
5 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 32 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | LF/98 |
|
|
6 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 10 million |
| Sponsor: | Republic of Kenya |
| Source: | LF/98 |
|
|
7 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 23 million |
| Sponsor: | ABN Amor Bank, Barclays Bank of Kenya Ltd. Credit Agricole Indosuez, Development Bank of Kenya Ltd, East African development Bank, Industrial Development Bank Ltd, Kenya Commercial Bank Ltd, National Bank of Kenya Ltd, Stanbic Bank Kenya Ltd, Standard Cha |
| Source: | FR/99 |
|
|
8 | Loan to Co-operative Bank of Kenya for refinancing selected savings and credit co-opretaives
|
| Year: | 2003 |
| Euro's: | 2 million |
| Sponsor: | The Co-operative Bank of Kenya Ltd |
| Source: | FR/2003 |
|
|
Kiribati
1 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 0.5 million |
| Sponsor: | Republic of Kiribati |
| Source: | FR/99 |
|
|
2 | Financing for small and medium-scale ventures
|
| Year: | 1999 |
| Euro's: | 1.5 million |
| Sponsor: | Development Bank of Kiribati |
| Source: | FR/99 |
|
|
Latin America
1 | CAF
|
| Year: | 2005 |
| Euro's: | 40 million |
| Sponsor: | Corporación Andina de Fomento (CAF) |
|
|
Lebanon
1 | Finance for productive sector SMEs
|
| Year: | 1995 |
| Euro's: | 3 million |
| Sponsor: | Lebanon Invest (Holding) SAL |
| Source: | A/R 1995 |
|
|
2 | Financing for renovation of hotels outside Beirut
|
| Year: | 1998 |
| Euro's: | 30 million |
| Sponsor: | Republic of Lebanon |
| Source: | A/R 1998 |
|
|
3 | Financing of small and medium-scale ventures
|
| Year: | 2004 |
| Euro's: | 60 million |
| Sponsor: | Republic of Lebanon |
|
|
Lesotho
1 | Contribution of funds to Lesotho National Development Corporation
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 0.8 million |
| Sponsor: | Government of Lesotho |
| Source: | FR/94 |
|
|
2 | Global loan for Financing Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 1.8 million |
| Sponsor: | Government of Lesotho |
| Source: | FR/94 |
|
|
3 | Global loan for Financing Small and Medium Scale Enterprises
|
| Year: | 1994 |
| Euro's: | 0.5 million |
| Sponsor: | Lesotho National Development Corporation |
| Source: | FR/94 |
|
|
Madagascar
